RM-MGBD
マイクロ二爪グリッパ
マイクロサイズ | マイクロな出力 | 高速な反応 | ワーク落下探知
マイクロ二爪グリッパ
| モデル | RM-MGBD-06-8 | RM-MGBD-06-14-S | RM-MGBD-06-14-L | RM-MGBD-06-20-S | RM-MGBD-06-20-L |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法番号 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 仕様 | 8 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| 本体高さ | — | S | L | S | L |
| 質量 | 0.3 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.4 kg | 0.4 kg |
| 寸法 | 87*38*28 mm | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm | 89*48*48 mm | 106*48*48 mm |
| ストローク | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 20 mm | 20 mm |
| 把持力の最大値 | 10 N | 10 N | 30 N | 10 N | 30 N |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最速の開 / 閉時間 | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| 許容モーメント MP | 0.5 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| 許容モーメント MR | 1.5 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.7 N.m | 4.7 N.m |
| 許容モーメント MY | 0.5 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| コントローラー | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| 通信・制御方式 | RM-CEU: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEM: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link | ||||
| I/O インターフェース | コントローラ仕様による | ||||
| 定格電圧 | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| 定格電流 | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 |
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
マイクロ二爪グリッパ
| モデル | RM-MGBD-10-14-S | RM-MGBD-10-14-L |
|---|---|---|
| 寸法番号 | 10 | 10 |
| 仕様 | 14 | 14 |
| 本体高さ | S | L |
| 質量 | 0.4 kg | 0.5 kg |
| 寸法 | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm |
| ストローク | 13 mm | 13 mm |
| 把持力の最大値 | 6 N | 20 N |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最速の開 / 閉時間 | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| 許容モーメント MP | 1.9 N.m | 1.9 N.m |
| 許容モーメント MR | 4.6 N.m | 4.6 N.m |
| 許容モーメント MY | 2.7 N.m | 2.7 N.m |
| コントローラー | RM-CEU; RM-CEM | RM-CEU; RM-CEM |
| 通信・制御方式 | RM-CEU: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEM: Modbus TCP; PROFINET; CC-Link | |
| I/O インターフェース | コントローラ仕様による | |
| 定格電圧 | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| 定格電流 | 2A | 2A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 |
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 |
マイクロ二爪グリッパ
| モデル | RM-MGBD-11-14-S-ITG | RM-MGBD-11-14-L-ITG | RM-MGBD-11-14-S | RM-MGBD-11-14-L |
|---|---|---|---|---|
| 寸法番号 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 仕様 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 本体高さ | S | L | S | L |
| 質量 | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.4 kg | 0.5 kg |
| 寸法 | 103*44*34 mm | 115*44*34 mm | 86*44*34 mm | 103*44*34 mm |
| ストローク | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| 把持力の最大値 | 15 N | 30 N | 15 N | 30 N |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最速の開 / 閉時間 | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| 許容モーメント MP | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m | 1.9 N.m |
| 許容モーメント MR | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m | 4.6 N.m |
| 許容モーメント MY | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m | 2.7 N.m |
| コントローラー | 内蔵 | 内蔵 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 |
| 通信・制御方式 | Modbus RTU; I/O | Modbus RTU; I/O | RM-C-20: Modbus RTU; I/ORM-CEP-20: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEMS: Modbus TCP; PROFINET | RM-C-20: Modbus RTU; I/ORM-CEP-20: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEMS: Modbus TCP; PROFINET |
| I/O インターフェース | 3IN/3OUT (NPN) | 3IN/3OUT (NPN) | コントローラ仕様による | コントローラ仕様による |
| 定格電圧 | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| 定格電流 | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 |
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
マイクロ二爪グリッパ
| モデル | RM-MGBD-11-20-S-ITG | RM-MGBD-11-20-L-ITG | RM-MGBD-11-20-S | RM-MGBD-11-20-L |
|---|---|---|---|---|
| 寸法番号 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 仕様 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 本体高さ | S | L | S | L |
| 質量 | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.4 kg | 0.5 kg |
| 寸法 | 106*48*44 mm | 118*48*44 mm | 89*48*48 mm | 106*48*48 mm |
| ストローク | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 把持力の最大値 | 15 N | 30 N | 15 N | 30 N |
| 繰り返し精度 | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 最速の開 / 閉時間 | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s | 0.25s / 0.25s |
| 許容モーメント MP | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| 許容モーメント MR | 4.70 N.m | 4.70 N.m | 4.70 N.m | 4.70 N.m |
| 許容モーメント MY | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m | 2.84 N.m |
| コントローラー | 内蔵 | 内蔵 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 | RM-C-20; RM-CEP-20; RM-CEMS-20 |
| 通信・制御方式 | Modbus RTU; I/O | Modbus RTU; I/O | RM-C-20: Modbus RTU; I/ORM-CEP-20: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEMS: Modbus TCP; PROFINET | RM-C-20: Modbus RTU; I/ORM-CEP-20: EtherCAT; Modbus RTU; I/ORM-CEMS: Modbus TCP; PROFINET |
| I/O インターフェース | 3IN/3OUT (NPN) | 3IN/3OUT (NPN) | コントローラ仕様による | コントローラ仕様による |
| 定格電圧 | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% | DC 24V ±10% |
| 定格電流 | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 使用環境 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 | 0 ~ 40℃、85%RH 以下 |
| IP 保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
注:試験データは25℃の実験室で測定。
The RM-MGBD マイクロ二爪グリッパ features miniature size, precise small force output (5-30N), and speedy opening/closing (0.25s). It is designed for compact automation applications requiring precise gripping with minimal space requirements.
The ITG integrated model (RM-MGBD-XX-XX-ITG) has a built-in controller, supporting Modbus RTU/CANopen and I/O control. The split type model (RM-MGBD-XX-XX) requires an external controller (RM-C-20, RM-CEP-20, or RM-CEM) and supports multiple bus protocols including Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, and CANopen.
The RM-MGBD has a repeat positioning accuracy of ±0.02mm, ensuring precise and reliable positioning performance for delicate operations.
The maximum gripping force varies by model: RM-MGBD-08-8 offers 5N, while RM-MGBD-11-14 and RM-MGBD-11-20 models offer 15N (S length) or 30N (L length) maximum gripping force.
The RM-MGBD is available with stroke options of 7mm (RM-MGBD-08-8), 13mm (RM-MGBD-11-14), and 20mm (RM-MGBD-11-20), providing flexibility for different application requirements.
The maximum opening and closing time is 0.25 seconds for both operations, providing fast and efficient operation for high-speed automation applications.
The RM-MGBD マイクロ二爪グリッパ is ideal for applications requiring compact size and precise force control, such as 3C electronics assembly, medical device handling, small component manipulation, and other space-constrained automation tasks.